DFW-12/630A高压欧式电缆分支箱









DFW-12/630A高压欧式电缆分支箱 表一:
| 项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
| 额定电压 | 12kv | 连接点电阻 | <40μΩ |
| 额定电流 | 630A | 局部放电 | <10/kv |
| 额定频率 | 50Hz | 潮湿实验 | 1kv/100h通过 |
| 额定热稳定电流 | 20kA/S | 适用电缆类型 | XLPE |
| 额定动稳定电流(峰值) | 50KA | 适用电缆截面 | 25-400mm² |
| 工频耐压 | 45kV/min | 适用环境温度 | -40℃——-55℃ |
| 雷电冲击耐压 | 105kv | 适用海拔高度 | <3000m |
DFW-12/630A高压欧式电缆分支箱 表二:
| 序号 | 型号 | 规格 | L | B | H |
| 1 | DFW-12-2 | 二分支(一进一出) | 800 | 710 | 1020 |
| 2 | DFW-12-3 | 三分支(一进二出) | 800 | 710 | 1020 |
| 3 | DFW-12-3A | 四分支(一进三出)(一进二出) | 920 | 710 | 1020 |
| 4 | DFW-12-4 | 四分支(一进三出)(二进二出) | 920 | 710 | 1020 |
| 5 | DFW-12-4A | 五分支(一进思出)(二进三出) | 1040 | 710 | 1020 |
| 6 | DFW-12-5 | 五分支(一进思出)(二进三出) | 1040 | 710 | 1020 |
| 7 | DFW-12-5A | 六分支(一进五出)(二进四出) | 1150 | 710 | 1020 |
| 8 | DFW-12-6 | 六分支(一进五出)(二进四出) | 1150 | 710 | 1020 |
| 9 | DFW-12-6A | 七分支(一进六出)(二进五出) | 1390 | 710 | 1020 |
| 10 | DFW-12-7 | 七分支(一进六出)(二进五出) | 1390 | 710 | 1020 |
| 11 | DFW-12-7 | 八分支(一进七出)(二进六出) | 1500 | 710 | 1020 |
注:
1、“A”表示在分支箱内加装避雷器
2、外形尺寸可根据用户需求
3、箱体有由不锈钢板或优质钢板制造
二维码 关闭
