FKRN12-12D FKN12-12D FKN12-12户内高压压气式负荷开关









FKRN12-12D FKN12-12D FKN12-12户内高压压气式负荷开关主要技术参数:
| 序号 | 项目 | 单位 | FKN-12D/630-20 | FKN-12R.D/125-31.5 | |
| 1 | 额定电压 | kV | 12 | ||
| 2 | 额定频率 | Hz | 50 | ||
| 3 | 额定电流 | A | 630 | 125 | |
| 4 | 雷电冲击耐受电压 | kV | 对地及相间、隔离断85 | ||
| 5 | 1min工频耐受电压 | kV | 对地相间42、隔离断48 | ||
| 6 | 额定热稳定电流 | kA | 20(4S) | ||
| 7 | 额定动稳定电流 | kA | 50 | ||
| 8 | 额定关合电流(峰值) | kA | 50 | -- | |
| 9 | 额定短路开断电流 | kA | -- | 31.5 | |
| 10 | 额定转移电流 | kA | -- | 1.5 | |
| 11 | **开断电流(参考值) | kA | 1.8 | ||
| 12 | 开断空载变压器容量 | kva | 1250 | ||
| 13 | 额定电缆充电电流 | A | 10 | ||
| 14 | 额定有功负载电流开断次数 | 次 | >100 | ||
| 15 | 撞击器触发负载开关分闸时间 | S | -- | >0.06 | |
| 16 | 接地开关热稳定电流 | kA | 20(2S) | 20(2S) | |
| 17 | 接地开关热稳定电流(峰值) | kA | 50 | 50 | |
| 18 | 电动机操作电源电压 | V | AC220、DC48 | ||
二维码 关闭
