ZW20B-12/630A 1250A户外高压真空断路器









ZW20B-12/630A 1250A户外高压真空断路器主要技术参数:
| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
| 1 | 额定电压 | kV | 12 |
| 2 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 3 | 额定电流 | A | 630、1250 |
| 4 | 额定短路开断电流 | kA | 12.5、16、20、25 |
| 5 | 额定峰值耐受电流(峰值) | kA | 31.5、40、50、63 |
| 6 | 额定短时耐受电流 | kA | 12.5、16、20、25 |
| 7 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | 31.5、40、50、63 |
| 8 | 机械寿命 | 次 | 10000 |
| 9 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 30 |
| 10 | 工频耐受电压(lmin):(湿)(干)相间、对地断口 | kV | 42/49 |
| 11 | 雷电冲击耐受电压(峰值)相间、对地断口 | kV | 75/85 |
| 12 | 二次回路1min工频耐压 | kV | 2 |
| 13 | 额定合闸操作电压 | V | Ac220 |
| 14 | **/**合闸操作电压 | V | AC264/143 |
| 15 | 额定分闸操作电压 | V | Ac220 |
| 16 | **/**分闸操作电压 | V | AC264/143 |
| 17 | **/**电动机电压 | V | AC242/187 |
| 18 | SF6气体额定压表(表压) | Mpa | "0" |
| 19 | 净重 | kg | 140 |
二维码 关闭
