SYFZRN25-12D-10KV户内真空负荷开关









FZRN26-12D FZN26-12D FZN26-12户内高压真空负荷开关参数表:
| 序号 | 项目 | 单位 | 数据 | |||
| 负荷开关 | 组合电器 | |||||
| 1 | 额定电压 | KV | 12 | |||
| 2 | 额定电流 | A | 630/800 | 125 | ||
| 3 | 额定有功负荷开断电流,额定闭环开断电流 | A | 630/800 | 125 | ||
| 4 | 额定时耐受电流(2S) | KA | 20 | |||
| 5 | 额定短路关合电流、额定峰值耐压电流 | KV | 50 | |||
| 6 | 额定电缆充电开断电流 | A | 25 | |||
| 7 | 额定开断空载电流 | KVA | 1600 | 1600 | ||
| 8 | 额定开断交接电流 | A | - | 2000 | ||
| 9 | 熔断器额定短路开断电流 | KA | - | 31.5 | ||
| 10 | 机械寿命 | 次 | 2000 | 2000 | ||
| 11 | 全开断时间 | MS | 不大于1000 | |||
| 12 | 过负载开断能力 | A | 5000 | |||
| 13 | 额定绝缘水平 | 工频耐压相间、对地/隔离断口 | KV | 对地及相间42;隔离断口48 | ||
| 雷电冲击耐受压相对、对地/隔离断口 | 对了及相间75;隔离断口85 | |||||
二维码 关闭
