Z ZS型直角挂板
一、产品介绍
直角挂板主要用于架空电力线路或变电站,将导线、避雷线夹与绝缘子相连或将绝缘子、避雷线线夹与杆塔相连,按安装条件的不同,分专用联结金具指与绝缘子相连的球头挂环和碗头挂板。
二、产品特点
a、加工尺寸精确,高于额定机械负荷。
b、采用先进镀锌工艺,确保锌层均匀、光滑,耐腐蚀性强。
c、安装方便,维护简单。
d、结构紧凑,美观大方。

销售热线:400-886-9311 18581858222
028-66607111 18581858999
传真:028-82840299
Email:scshuyue@hotmail.com
网址: www.scshuyue.com
营业展厅地址:成都市万贯五金机电城C区9栋30-31号
Z ZS型直角挂板参数及型号:
Z型
| 型号 | 主要尺寸(mm) | 标称破坏载荷(kN) | 重量 (kg) | |||
| C1 | C2 | M | H | |||
| Z-7 | 18 | 18 | 16 | 80 | 70 | 0.56 |
| Z-10 | 20 | 20 | 18 | 80 | 100 | 0.87 |
| Z-12 | 24 | 24 | 22 | 100 | 120 | 1.16 |
| Z-16 | 26 | 26 | 24 | 100 | 160 | 2.38 |
| Z-21 | 30 | 30 | 27 | 120 | 200 | 3.80 |
| Z-25 | 34 | 34 | 30 | 120 | 250 | 5.00 |
| Z-32 | 38 | 38 | 36 | 120 | 300 | 5.80 |
| Z-40 | 44 | 44 | 42 | 180 | 400 | 14.00 |
| Z-50 | 44 | 44 | 42 | 120 | 500 | 8.60 |
| Z-16G | 24 | 26 | 24 | 90 | 160 | 2.84 |
| Z-21G | 24 | 26 | 24 | 90 | 210 | 3.60 |
| Z-32G | 32 | 32 | 30 | 100 | 320 | 4.80 |
| Z-42G | 36 | 38 | 36 | 110 | 420 | 5.20 |
| Z-64G | 40 | 44 | 42 | 130 | 640 | 6.40 |
ZS型
| 型号 | 主要尺寸(mm) | 标称破坏载荷(kN) | 重量 (kg) | ||||
| C | B | M | Φ | H | |||
| ZS-7 | 18 | 16 | 16 | 20 | 80 | 70 | 0.58 |
| ZS-665 | 20 | 16 | 16 | 20 | 65 | 70 | 0.65 |
| ZS-10 | 20 | 18 | 18 | 20 | 80 | 100 | 0.90 |
| ZS-12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ZS-16 | 26 | 24 | 24 | 26 | 90 | 160 | 1.60 |
| ZS-25 | 33 | 30 | 30 | 33 | 120 | 250 | 4.33 |
| ZS-30 | 38 | 34 | 36 | 39 | 150 | 300 | 5.64 |
二维码 关闭
