RN1-3、6、10/30-100户内高压限流熔断器
一、熔体管结构
熔断管是熔断器的主要部件,它是由熔丝装在瓷管中,在并瓷管中充填石英砂,两端密封而成。额定电流在7.5A以下及额定电压为35V的熔管,其熔丝是绕在特制的瓷芯上,如图2.a;额定电流在7.5A以上的熔体管;其熔丝是悬挂在瓷管中。
销售热线:400-886-9311 18581858222
028-66607111 18581858999
传真:028-82840299
Email:scshuyue@hotmail.com
网址: www.scshuyue.com
营业展厅地址:成都市万贯五金机电城C区9栋30-31号
主要技术参数
产品型号 | 型号 | 图号 | 额定电压(KA) | 额定电流(A) | 主要尺寸 | |||||
A | a | L | h1 | H | b | |||||
RN1-3/30 | RN3 | 图7 | 3 | 30 | 216 | 400 | 450 | 155 | 235 | 108 |
RN1-3/40 | RN3 | 40 | ||||||||
RN1-3/50 | RN3 | 50 | ||||||||
RN1-3/75 | RN3 | 75 | 256 | 288 | ||||||
RN1-3/100 | RN3 | 100 | ||||||||
RN1-6/30 | RN3 | 6 | 30 | 316 | 500 | 550 | 235 | 108 | ||
RN1-6/40 | RN3 | 40 | ||||||||
RN1-6/50 | RN3 | 50 | ||||||||
RN1-6/75 | RN3 | 75 | 366 | 288 | ||||||
RN1-10/30 | RN3 | 10 | 30 | 416 | 600 | 650 | 235 | 108 | ||
RN1-10/40 | RN3 | 40 | ||||||||
RN1-10/50 | RN3 | 50 |
二维码 关闭