DXN-T (Ⅰ型、Ⅱ型、III型),GSN户内高压带电显示器









DXN-T (Ⅰ型、Ⅱ型、III型) GSN户内高压带电显示器参数表:
| 项 目 名 称 | 单 位 | 数 据 | ||||||||
| 传 | 额定电压 | KV | 3 | 6 | 10 | 20 | 27.5 | 35 | ||
| **工作电压Um | 3.5 | 6.9 | 11.5 | 31.5 | 40.5 |
| ||||
| 额定频率 | Hz | 50 | ||||||||
| 绝 | 工频耐受电压(有效值) | 一次对二次对地 | KV | 25 | 32 | 42 | 65 | 80 | 100 | |
| 雷电冲击耐受电压(峰值) | 40 | 60 | 75 | 125 | 185 | 185 | ||||
| 局部放电量1.1*Um/√3 | PC | ≤10 | ||||||||
|
| 抗弯强度 | KN | 8 | |||||||
| 显 | 氖灯启辉电压 | KV | 0.52 | 0.87 | 1.73 | 2.38 | 3.03 | |||
| 闭锁启控电压 | 1.95 | 3.90 | 6.50 | 13 | 17.88 | 22.75 | ||||
| 二次闭锁电源电压 | V | ∽220 -10 | ||||||||
二维码 关闭
